Şirket Profili
| Misyon | Araştırma alanlarımız dahilinde tıbbi yeniliklerin insanlığa sunmak, kişilerin yaşam kalitelerini arttırarak yaşama değer katmak |
| Kuruluş Yılı | 1999 |
| Başkan | Hervé Dussart |
| Merkez | Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B-Blok Kat: 2-3-4 Levent/İstanbul |
| Sermaye Yapısı | % 100 yabancı sermayeli |
| Faaliyet Alanı | Ingiliz Zeneca ile Isveçli Astra firmalarının birleşmesiyle oluşan AstraZeneca İlaç,dünya çapında 66.000‘i aşkın çalışanıyla 100’den fazla ülkede faaliyet göstermekte,Kardiyoloji, Gastroenteroloji,Onkoloji,Merkezi Sinir Sistemi,Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon alanlarında 20 ülkede üretim yapmaktadır. |
| Çalısan Profili | |
|---|---|
| Toplam Personel | 640 |
sayfa araçlari
ilgili linkler
Hisse değeri
- Londra
-
33,70 GBP - New York
-
51,43 ABD - Stockholm
-
376,10 SEK
farkli uzmanlik alanlarina iliskin linkler 10.Eyl.2010 10:16 GMT
